您现在的位置: 首页 >> > 现货报价 > 不锈钢板
品名 规格 公差 产地 平板价 卷板价 更新时间
304/2B 3.0*1500*3000 2.7-2.98 太钢/张浦 电议 电议 2015-09-11
304/2B 3.0*1000/1219*2000/2438 2.7-2.98 太钢/张浦 电议 电议 2015-09-11
304/2B 2.5*1000/1219*2000/2438 2.3-2.47 太钢/张浦 电议 电议 2015-09-11
304/2B 2.0*1000/1219*2000/2438 1.75-1.98 太钢/张浦 电议 电议 2015-09-11
304/2B 1.5*1000/1219*2000/2438 1.3-1.47 太钢/张浦 电议 电议 2015-09-11
304/2B 1.2*1000/1219*2000/2438 1.02-1.18 太钢/张浦 电议 电议 2015-09-11
304/2B 1.0*1000/1219*2000/2438 0.9-0.98 太钢/张浦 电议 电议 2015-09-11
304/2B 0.9*1000/1219*2000/2438 0.8-0.88 太钢/张浦 电议 电议 2015-09-11
304/2B 0.9*1000/1219*2000/2438 0.8-0.88 太钢/张浦 电议 电议 2015-09-11
304/2B 0.8*1000/1219*2000/2438 0.7-0.78 太钢/张浦 电议 电议 2015-09-11
304/2B 0.8*1000/1219*2000/2438 0.7-0.78 太钢/张浦 电议 电议 2015-09-10
304/2B 0.7*1000/1219*2000/2438 0.61-0.68 太钢/张浦 电议 电议 2015-09-10
304/2B 0.6*1000/1219*2000/2438 0.51-0.58 太钢/张浦 电议 电议 2015-09-10
304/2B 0.5*1000/1219*2000/2438 0.41-0.48 太钢/张浦 电议 电议 2015-09-10
304/2B 0.4*1000/1219*2000/2438 0.31-0.38 太钢/张浦 电议 电议 2015-09-10
316L/2B 2.0*1000/1219*2000/2438 1.75-1.98 太钢/张浦 电议 电议 2015-09-10
316L/2B 1.5*1000/1219*2000/2438 1.3-1.47 太钢/张浦 电议 电议 2015-09-10
316L/2B 1.2*1000/1219*2000/2438 1.02-1.18 太钢/张浦 电议 电议 2015-09-10
316L/2B 1.0*1000/1219*2000/2438 0.9-0.98 太钢/张浦 电议 电议 2015-09-10
316L/2B 0.9*1000/1219*2000/2438 0.8-0.88 太钢/张浦 电议 电议 2015-09-10

无锡明雅金属制品有限公司 业务电话:0510-85555693 公司传真:0510-85557606 移动电话:18018389965(微信同号) 18018389995
版权所有 © 无锡明雅金属制品有限公司 Copyright © 2015-2016 http://www.wxmybxg.com All rights reserved
苏ICP备16049419号